支持的模型
火速AI 聚合了全球 40+ 主流大模型,您可以通过统一的 API 接口调用任意模型。只需修改请求中的 model 参数即可切换模型,无需更换 API Key 或 Base URL。以下是当前支持的模型列表,按模型厂商分类展示。
OpenAI
全球领先的 AI 研究公司,GPT 系列模型在自然语言处理领域表现卓越。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | gpt-4o | 128K | 最新旗舰多模态模型,支持文本和图像输入 |
| GPT-4o mini | gpt-4o-mini | 128K | 轻量高性价比模型,适合大规模调用场景 |
| GPT-4 Turbo | gpt-4-turbo | 128K | 高性能模型,支持视觉理解和函数调用 |
| o1 | o1 | 200K | 推理增强模型,擅长数学、编程和科学推理 |
| o3-mini | o3-mini | 200K | 小型推理模型,兼顾推理能力与速度 |
Anthropic (Claude)
以安全和对齐著称,Claude 系列模型在长文本理解和代码生成方面表现优异。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | 200K | 最强智能模型,擅长复杂推理和编程任务 |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | 200K | 平衡智能与速度,适合大多数任务 |
| Claude 3.5 Haiku | claude-3-5-haiku-20241022 | 200K | 快速响应模型,适合实时交互场景 |
| Claude 3.5 Sonnet | claude-3-5-sonnet-20241022 | 200K | 上一代旗舰模型,综合能力强 |
Google (Gemini)
Google DeepMind 推出的多模态大模型系列,原生支持文本、图像、音频和视频理解。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | gemini-2.5-pro | 1M | 最新旗舰模型,超长上下文支持 |
| Gemini 2.0 Flash | gemini-2.0-flash | 1M | 快速模型,平衡速度与质量 |
| Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro | 1M | 百万级上下文,适合长文档分析 |
| Gemini 1.5 Flash | gemini-1.5-flash | 1M | 高速推理,适合大批量处理 |
DeepSeek(深度求索)
国产顶尖 AI 模型,在数学、编程和推理任务上表现出色,性价比极高。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3 | deepseek-chat | 128K | 最新旗舰对话模型,综合能力强 |
| DeepSeek-R1 | deepseek-reasoner | 128K | 推理增强模型,擅长复杂逻辑推理 |
| DeepSeek-Coder-V2 | deepseek-coder | 128K | 代码专项模型,支持多种编程语言 |
Qwen(通义千问)
阿里云推出的大语言模型系列,中文能力突出,覆盖文本、视觉和音频多种模态。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Qwen-Max | qwen-max | 128K | 旗舰模型,综合能力最强 |
| Qwen-Plus | qwen-plus | 128K | 增强模型,平衡性能与速度 |
| Qwen-Turbo | qwen-turbo | 128K | 高速模型,适合高并发场景 |
| Qwen-Long | qwen-long | 1M | 超长上下文模型,适合长文档处理 |
智谱 AI (GLM)
清华大学技术团队打造,GLM 系列模型在中文理解和生成方面具有深厚积累。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GLM-4-Plus | glm-4-plus | 128K | 最新旗舰模型,全面升级 |
| GLM-4 | glm-4 | 128K | 高性能通用模型 |
| GLM-4-Flash | glm-4-flash | 128K | 快速推理模型,免费使用 |
| GLM-4V | glm-4v | 128K | 多模态模型,支持图像理解 |
月之暗面 (Moonshot / Kimi)
专注于超长上下文技术,Kimi 是国内最早支持 200K 上下文的模型之一。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Moonshot-v1-128K | moonshot-v1-128k | 128K | 长上下文模型 |
| Moonshot-v1-32K | moonshot-v1-32k | 32K | 中等上下文模型 |
| Moonshot-v1-8K | moonshot-v1-8k | 8K | 标准上下文模型,响应更快 |
零一万物 (Yi)
由李开复创办,Yi 系列模型在多项基准测试中表现优秀。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Yi-Lightning | yi-lightning | 16K | 最新高速模型 |
| Yi-Large | yi-large | 32K | 旗舰模型,综合能力强 |
| Yi-Medium | yi-medium | 16K | 中等规模模型,性价比高 |
百川智能 (Baichuan)
专注于中文场景优化,在搜索增强和知识问答方面表现出色。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Baichuan4 | baichuan4 | 128K | 最新旗舰模型 |
| Baichuan3-Turbo | baichuan3-turbo | 128K | 高速模型,适合实时场景 |
| Baichuan3-Turbo-128K | baichuan3-turbo-128k | 128K | 长上下文版本 |
MiniMax
国内领先的多模态大模型公司,在语音合成和对话方面有独特优势。
| 模型名称 | 模型标识 | 上下文长度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| abab6.5s | abab6.5s-chat | 245K | 旗舰对话模型 |
| abab6.5g | abab6.5g-chat | 8K | 通用对话模型 |
| abab5.5 | abab5.5-chat | 16K | 轻量级模型 |
模型选择建议
- 通用对话:推荐 GPT-4o、Claude Sonnet 4、DeepSeek-V3
- 代码生成:推荐 Claude Opus 4、DeepSeek-Coder-V2、GPT-4o
- 长文档处理:推荐 Gemini 2.5 Pro(1M 上下文)、Qwen-Long、Claude Opus 4
- 高性价比:推荐 GPT-4o mini、DeepSeek-V3、GLM-4-Flash(免费)
- 中文任务:推荐 Qwen-Max、GLM-4-Plus、DeepSeek-V3
模型列表持续更新中,如需接入其他模型,请联系我们的客服团队。
